sooksook-E-learning



Die RegisterkarteMaschinenausstellungist eine Funktion, die speziell für Mitglieder des Typs entwickelt wurde:
Diese Registerkarte wandelt mit einer Maschine verknüpfte Feldpublikationen in nutzbare technische Verlaufs- und Leistungsindikatoren um.
Jedes Gerät hat seine eigene Geschichte.
Alle auf dieser Maschine erstellten Veröffentlichungen werden automatisch zentralisiert:
| Beitragstyp | Exemple |
|---|---|
| Panne | Maschinenstopp |
| Fehlerbehebung | Wiederinbetriebnahme |
| Kontrolle | Überprüfung |
| Diagnostic | Fehlersuche |
| Maintenance | technischer Eingriff |
| Sicherheit | Risiko identifiziert |
| REX | Rückmeldung |
SookSook analysiert Veröffentlichungen, um automatisch Folgendes zu berechnen:
Der Abschnitt:
Maschinenverfügbarkeit
ermöglicht Ihnen die Visualisierung von:
| Indicateur | Fonction |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Betriebszeit |
| Nichtverfügbarkeit | Ausfallzeit |
| Aus | Vollständiger Stopp |
| Teilweise im Einsatz | beeinträchtigter Betrieb |
| Abgeschlossene Eingriffe | Betriebsrendite |
SookSook gruppiert automatisch die in Veröffentlichungen angegebenen Ursachen.
| Cause | Dienstprogramm |
|---|---|
| Technischer Fehler | Pannenanalyse |
| Materialverschleiß | baufällig |
| Missbrauch | Bedienungsfehler |
| Nicht bestimmt | unvollständige Diagnose |
Erlauben :
Das System berechnet automatisch, wie viel Zeit die Maschine verbracht hat:
| Zustand | Exemple |
|---|---|
| Im Dienst | betriebsbereit |
| Aus | indisponible |
| Degradiert | eingeschränkter Betrieb |
| Intervention abgeschlossen | Rückkehr zur Produktion |
Jede Veröffentlichung wird zu nutzbaren Daten.
Beispiel :
Laufwerk ersetzt – Tests OK
Die Registerkarte ermöglicht auch das Extrahieren von Historien für:
| Utilisation | Exemple |
|---|---|
| Maintenance | Pannenanalyse |
| Audit | technische Geschichte |
| Zuverlässigkeit | statistiques |
| Direction | KPI |
| SAP/ERP | Integration |
| HSE | Rückverfolgbarkeit |
Daten können gefiltert werden:
Dies ermöglicht:
Für Geräte-/Geräte-/Maschinentyp-Mitglieder transformiert die Registerkarte „Maschinenexposition“ Folgendes:
en
Ziel ist es, jeder Maschine Folgendes zu ermöglichen:
Dank dieser Registerkarte wird die Maschine zu:
| Avant | Mit SookSook |
|---|---|
| einfache Ausstattung | digitales Profil |
| Einzelfehler | nutzbare Geschichte |
| vergessener Eingriff | technisches Gedächtnis |
| Maschinenstopp | Leistungsindikator |
| Feldpublikation | analytische Daten |
Alle Veröffentlichungen rund um den Lastenaufzug ermöglichen automatisch:
Die Maschine wird somit zu einem Element, das verbunden ist zwischen: