sooksook-E-learning

RaumMein Kontoermöglicht es dem Kunden, alle seine Informationen, Bestellungen und Elemente im Zusammenhang mit seiner Aktivität im SookSook-Ökosystem zu verwalten.
Es bildet das Benutzerverwaltungszentrum zwischen:
Das Kundenkonto stellt die digitale Identität des Nutzers im SookSook-System dar.
| Type | Exemple |
|---|---|
| Particulier | Einzelner Benutzer |
| Außendienstmitarbeiter | Techniker/Arbeiter |
| Entreprise | Kundenunternehmen |
| Sous-traitant | Externer Dienstleister |
| Industriestandort | Multi-utilisateurs |
| Affiliation | Geschäftspartner |
Das Dashboard zeigt eine kurze Zusammenfassung an:
Dies ist der Haupteinstiegspunkt für das Management.
Die Registerkarte:
Commandes
ermöglicht Ihnen die Konsultation von:
| Element | Exemple |
|---|---|
| Produits | QR-Vorhängeschloss |
| Services | Plattformabonnement |
| Personnalisation | Name, URL |
| Livraison | Adresse |
| Paiement | Kreditkarte oder Überweisung |
| Historique | Datum/Status |
Jede Bestellung hat einen Status, der es Ihnen ermöglicht, den Fortschritt zu verfolgen.
| Statut | Signification |
|---|---|
| In der Warteschleife | Zahlung oder Validierung läuft |
| Traitement | Auftragsvorbereitung |
| In Produktion | QR/Personalisierung in Bearbeitung |
| Ausgeliefert | Produkt gesendet |
| Vollendet | Bestellung abgeschlossen |
| Abgesagt | Bestellung gestoppt |
| Erstattet | Zahlung zurückerstattet |
Die Satzung erlaubt:
Die Registerkarte:
Adresses
ermöglicht Ihnen die Verwaltung von:
Es dient:
Es ermöglicht:
Im SookSook-Industriekontext können Adressen Folgendes darstellen:
| Adresstyp | Exemple |
|---|---|
| Hauptsitz | Administration |
| Industriestandort | Usine |
| Chantier | Vorübergehender Eingriff |
| Atelier | Maintenance |
| Wachposten | Paketannahme |
Die Registerkarte:
Zahlungsmethoden
erlauben :
In diesem Teil können Sie Folgendes ändern:
Der Knopf:
Abmelden
ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf das Konto, insbesondere auf:
Das Kundenkonto kann zum zentralen Verbindungspunkt werden:
| Element | Fonction |
|---|---|
| Utilisateur | Digitale Identität |
| QR-Codes | Rückverfolgbarkeit |
| Abonnements | Plattformzugang |
| Commandes | Historique |
| Paiements | Kaufmännische Leitung |
| Entreprise | Multi-Site-Management |
| Ausrüstung | Feldanschluss |
| Agents | Betriebsüberwachung |
Bei dem Space Counts handelt es sich nicht nur um einen klassischen E-Commerce-Bereich.
Es wird:
Jedes Konto kann somit Folgendes darstellen: